1 x de R$72,86 sem juros | Total R$72,86 | |
2 x de R$40,11 | Total R$80,23 | |
3 x de R$27,13 | Total R$81,39 | |
4 x de R$20,55 | Total R$82,22 | |
5 x de R$16,60 | Total R$83,01 | |
6 x de R$13,91 | Total R$83,44 | |
7 x de R$11,94 | Total R$83,60 | |
8 x de R$10,55 | Total R$84,39 | |
9 x de R$9,43 | Total R$84,91 | |
10 x de R$8,52 | Total R$85,22 | |
11 x de R$7,82 | Total R$85,98 | |
12 x de R$7,19 | Total R$86,26 |
1 x de R$72,86 sem juros | Total R$72,86 | |
2 x de R$36,43 sem juros | Total R$72,86 | |
3 x de R$26,53 | Total R$79,58 | |
4 x de R$20,19 | Total R$80,77 | |
5 x de R$16,37 | Total R$81,83 | |
6 x de R$13,80 | Total R$82,81 | |
7 x de R$11,94 | Total R$83,58 | |
8 x de R$10,59 | Total R$84,69 | |
9 x de R$9,53 | Total R$85,75 | |
10 x de R$8,64 | Total R$86,45 | |
11 x de R$7,96 | Total R$87,52 | |
12 x de R$7,38 | Total R$88,61 |
Nome da marca: Nenhum
Certificado: CE
Origem: CN (Origem)
Porta de Saída: USB
Porta de Saída: 1C Porta
Protocolos de carga rápida utilizados: Carregamento Rápido Qualcomm
Protocolos de carga rápida utilizados: Huawei Quick Charge
Protocolos de carga rápida utilizados: USB PD
Protocolos de carga rápida utilizados: Huawei FCP
Protocolos de carga rápida utilizados: Carga rápida adaptative Samsung
Protocolos de carga rápida utilizados: VIVO Super FlashCharge
Protocolos de carga rápida utilizados: OPPO VOOC
GaN: YES
Potência máx. de saída: 120W
Tipo: Carregador rápido
Certificado de Qualidade: CCC
Certificado de Qualidade: ce
Recarga inteligente: Não
Tela de exibição: Não
Portas duplas Carregamento rápido, Um carregador é suficiente, Ambas as portas de saída podem suportar carregamento rápido.
Proteção total Mais cuidado com a segurança da carga: Várias proteções de carregamento rápido para um ambiente de carregamento rápido mais seguro.
Especificações, a UE EUA Reino Unido. Distinguir antes da compra.